期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202504201110 | 2025-04-20 18:30:00 | 4, 8, 6 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
202504201109 | 2025-04-20 18:29:00 | 3, 2, 4 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
202504201108 | 2025-04-20 18:28:00 | 1, 3, 2 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
202504201107 | 2025-04-20 18:27:00 | 4, 2, 1 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
202504201106 | 2025-04-20 18:26:00 | 0, 0, 9 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
202504201105 | 2025-04-20 18:25:00 | 5, 4, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
202504201104 | 2025-04-20 18:24:00 | 3, 7, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
202504201103 | 2025-04-20 18:23:00 | 5, 0, 7 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
202504201102 | 2025-04-20 18:22:00 | 7, 8, 0 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
202504201101 | 2025-04-20 18:21:00 | 0, 7, 8 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
202504201100 | 2025-04-20 18:20:00 | 9, 7, 1 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
202504201099 | 2025-04-20 18:19:00 | 2, 0, 3 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
202504201098 | 2025-04-20 18:18:00 | 4, 0, 8 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
202504201097 | 2025-04-20 18:17:00 | 8, 8, 3 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
202504201096 | 2025-04-20 18:16:00 | 2, 0, 6 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
202504201095 | 2025-04-20 18:15:00 | 5, 4, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
202504201094 | 2025-04-20 18:14:00 | 8, 5, 1 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
202504201093 | 2025-04-20 18:13:00 | 4, 7, 4 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
202504201092 | 2025-04-20 18:12:00 | 7, 9, 0 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
202504201091 | 2025-04-20 18:11:00 | 3, 1, 6 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
202504201090 | 2025-04-20 18:10:00 | 8, 0, 6 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
202504201089 | 2025-04-20 18:09:00 | 3, 4, 2 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
202504201088 | 2025-04-20 18:08:00 | 4, 6, 5 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
202504201087 | 2025-04-20 18:07:00 | 4, 6, 3 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
202504201086 | 2025-04-20 18:06:00 | 9, 4, 4 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
比特币PC28 - 大小预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用霜华算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。