期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202504201062 | 2025-04-20 17:42:00 | 2, 5, 2 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
202504201061 | 2025-04-20 17:41:00 | 1, 7, 5 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
202504201060 | 2025-04-20 17:40:00 | 9, 4, 7 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
202504201059 | 2025-04-20 17:39:00 | 8, 4, 4 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
202504201058 | 2025-04-20 17:38:00 | 1, 8, 6 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
202504201057 | 2025-04-20 17:37:00 | 2, 8, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
202504201056 | 2025-04-20 17:36:00 | 6, 4, 3 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
202504201055 | 2025-04-20 17:35:00 | 8, 6, 1 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
202504201054 | 2025-04-20 17:34:00 | 7, 7, 6 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
202504201053 | 2025-04-20 17:33:00 | 7, 3, 2 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
202504201052 | 2025-04-20 17:32:00 | 3, 3, 2 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
202504201051 | 2025-04-20 17:31:00 | 4, 2, 8 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
202504201050 | 2025-04-20 17:30:00 | 4, 5, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
202504201049 | 2025-04-20 17:29:00 | 4, 8, 5 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
202504201048 | 2025-04-20 17:28:00 | 5, 9, 2 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
202504201047 | 2025-04-20 17:27:00 | 8, 0, 6 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
202504201046 | 2025-04-20 17:26:00 | 7, 3, 2 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
202504201045 | 2025-04-20 17:25:00 | 3, 7, 5 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
202504201044 | 2025-04-20 17:24:00 | 5, 0, 8 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
202504201043 | 2025-04-20 17:23:00 | 3, 5, 2 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
202504201042 | 2025-04-20 17:22:00 | 6, 9, 7 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
202504201041 | 2025-04-20 17:21:00 | 9, 8, 6 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
202504201040 | 2025-04-20 17:20:00 | 6, 2, 1 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
202504201039 | 2025-04-20 17:19:00 | 7, 9, 3 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
202504201038 | 2025-04-20 17:18:00 | 3, 3, 5 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
比特币PC28 - 大小预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用云霓算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。