期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202504201035 | 2025-04-20 17:15:00 | 0, 4, 9 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
202504201034 | 2025-04-20 17:14:00 | 1, 0, 5 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
202504201033 | 2025-04-20 17:13:00 | 8, 1, 0 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
202504201032 | 2025-04-20 17:12:00 | 9, 9, 6 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
202504201031 | 2025-04-20 17:11:00 | 9, 9, 5 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
202504201030 | 2025-04-20 17:10:00 | 3, 5, 3 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
202504201029 | 2025-04-20 17:09:00 | 4, 4, 8 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
202504201028 | 2025-04-20 17:08:00 | 7, 4, 5 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
202504201027 | 2025-04-20 17:07:00 | 6, 7, 7 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
202504201026 | 2025-04-20 17:06:00 | 7, 4, 3 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
202504201025 | 2025-04-20 17:05:00 | 2, 2, 1 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
202504201024 | 2025-04-20 17:04:00 | 4, 8, 6 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
202504201023 | 2025-04-20 17:03:00 | 0, 7, 2 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
202504201022 | 2025-04-20 17:02:00 | 1, 4, 3 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
202504201021 | 2025-04-20 17:01:00 | 9, 0, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
202504201020 | 2025-04-20 17:00:00 | 6, 7, 1 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
202504201019 | 2025-04-20 16:59:00 | 3, 6, 5 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
202504201018 | 2025-04-20 16:58:00 | 6, 5, 3 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
202504201017 | 2025-04-20 16:57:00 | 9, 6, 6 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
202504201016 | 2025-04-20 16:56:00 | 7, 5, 2 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
202504201015 | 2025-04-20 16:55:00 | 0, 2, 4 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
202504201014 | 2025-04-20 16:54:00 | 8, 9, 7 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
202504201013 | 2025-04-20 16:53:00 | 8, 1, 6 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
202504201012 | 2025-04-20 16:52:00 | 2, 7, 5 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
202504201011 | 2025-04-20 16:51:00 | 9, 0, 0 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
比特币PC28 - 大小预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用星辰算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。