期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202504201043 | 2025-04-20 17:23:00 | 3, 5, 2 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
202504201042 | 2025-04-20 17:22:00 | 6, 9, 7 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
202504201041 | 2025-04-20 17:21:00 | 9, 8, 6 | 23 | 双 | 单 | 错误 |
202504201040 | 2025-04-20 17:20:00 | 6, 2, 1 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
202504201039 | 2025-04-20 17:19:00 | 7, 9, 3 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
202504201038 | 2025-04-20 17:18:00 | 3, 3, 5 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202504201037 | 2025-04-20 17:17:00 | 9, 0, 0 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
202504201036 | 2025-04-20 17:16:00 | 3, 2, 5 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
202504201035 | 2025-04-20 17:15:00 | 0, 4, 9 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202504201034 | 2025-04-20 17:14:00 | 1, 0, 5 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
202504201033 | 2025-04-20 17:13:00 | 8, 1, 0 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
202504201032 | 2025-04-20 17:12:00 | 9, 9, 6 | 24 | 双 | 双 | 正确 |
202504201031 | 2025-04-20 17:11:00 | 9, 9, 5 | 23 | 单 | 单 | 正确 |
202504201030 | 2025-04-20 17:10:00 | 3, 5, 3 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202504201029 | 2025-04-20 17:09:00 | 4, 4, 8 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202504201028 | 2025-04-20 17:08:00 | 7, 4, 5 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202504201027 | 2025-04-20 17:07:00 | 6, 7, 7 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
202504201026 | 2025-04-20 17:06:00 | 7, 4, 3 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202504201025 | 2025-04-20 17:05:00 | 2, 2, 1 | 5 | 单 | 单 | 正确 |
202504201024 | 2025-04-20 17:04:00 | 4, 8, 6 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
202504201023 | 2025-04-20 17:03:00 | 0, 7, 2 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
202504201022 | 2025-04-20 17:02:00 | 1, 4, 3 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
202504201021 | 2025-04-20 17:01:00 | 9, 0, 8 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202504201020 | 2025-04-20 17:00:00 | 6, 7, 1 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
202504201019 | 2025-04-20 16:59:00 | 3, 6, 5 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以分析数字走势。我们使用霜华算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。