期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202504201009 | 2025-04-20 16:49:00 | 7, 7, 1 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202504201008 | 2025-04-20 16:48:00 | 0, 6, 0 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
202504201007 | 2025-04-20 16:47:00 | 4, 6, 3 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
202504201006 | 2025-04-20 16:46:00 | 3, 5, 6 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202504201005 | 2025-04-20 16:45:00 | 4, 7, 3 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
202504201004 | 2025-04-20 16:44:00 | 8, 3, 6 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202504201003 | 2025-04-20 16:43:00 | 9, 5, 2 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202504201002 | 2025-04-20 16:42:00 | 6, 1, 3 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
202504201001 | 2025-04-20 16:41:00 | 2, 2, 4 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
202504201000 | 2025-04-20 16:40:00 | 1, 6, 8 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202504200999 | 2025-04-20 16:39:00 | 4, 7, 7 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
202504200998 | 2025-04-20 16:38:00 | 3, 7, 3 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202504200997 | 2025-04-20 16:37:00 | 6, 3, 3 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202504200996 | 2025-04-20 16:36:00 | 3, 0, 6 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
202504200995 | 2025-04-20 16:35:00 | 4, 9, 2 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202504200994 | 2025-04-20 16:34:00 | 0, 2, 1 | 3 | 双 | 单 | 错误 |
202504200993 | 2025-04-20 16:33:00 | 1, 3, 5 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
202504200992 | 2025-04-20 16:32:00 | 6, 0, 9 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202504200991 | 2025-04-20 16:31:00 | 2, 7, 7 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202504200990 | 2025-04-20 16:30:00 | 7, 9, 6 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
202504200989 | 2025-04-20 16:29:00 | 6, 0, 4 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
202504200988 | 2025-04-20 16:28:00 | 3, 4, 0 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
202504200987 | 2025-04-20 16:27:00 | 1, 7, 2 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
202504200986 | 2025-04-20 16:26:00 | 0, 3, 9 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202504200985 | 2025-04-20 16:25:00 | 5, 8, 1 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以分析数字走势。我们使用玄冥算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。