期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202504201084 | 2025-04-20 18:04:00 | 2, 7, 9 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
202504201083 | 2025-04-20 18:03:00 | 1, 0, 2 | 3 | 双 | 单 | 错误 |
202504201082 | 2025-04-20 18:02:00 | 0, 5, 5 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
202504201081 | 2025-04-20 18:01:00 | 2, 0, 0 | 2 | 单 | 双 | 错误 |
202504201080 | 2025-04-20 18:00:00 | 1, 7, 8 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202504201079 | 2025-04-20 17:59:00 | 5, 1, 3 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
202504201078 | 2025-04-20 17:58:00 | 2, 4, 3 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
202504201077 | 2025-04-20 17:57:00 | 3, 0, 4 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
202504201076 | 2025-04-20 17:56:00 | 3, 7, 9 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
202504201075 | 2025-04-20 17:55:00 | 3, 5, 2 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
202504201074 | 2025-04-20 17:54:00 | 9, 9, 7 | 25 | 单 | 单 | 正确 |
202504201073 | 2025-04-20 17:53:00 | 8, 9, 9 | 26 | 单 | 双 | 错误 |
202504201072 | 2025-04-20 17:52:00 | 4, 2, 0 | 6 | 单 | 双 | 错误 |
202504201071 | 2025-04-20 17:51:00 | 5, 9, 3 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202504201070 | 2025-04-20 17:50:00 | 9, 1, 0 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
202504201069 | 2025-04-20 17:49:00 | 1, 6, 2 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
202504201068 | 2025-04-20 17:48:00 | 9, 2, 7 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
202504201067 | 2025-04-20 17:47:00 | 8, 6, 0 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
202504201066 | 2025-04-20 17:46:00 | 4, 7, 6 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202504201065 | 2025-04-20 17:45:00 | 0, 2, 6 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
202504201064 | 2025-04-20 17:44:00 | 5, 3, 2 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
202504201063 | 2025-04-20 17:43:00 | 4, 5, 2 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202504201062 | 2025-04-20 17:42:00 | 2, 5, 2 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
202504201061 | 2025-04-20 17:41:00 | 1, 7, 5 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202504201060 | 2025-04-20 17:40:00 | 9, 4, 7 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 9
预测准确率: 36%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以辅助决策判断。我们使用星辰算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。