期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114017255 | 2025-03-26 23:55:00 | 2, 7, 9 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
114017254 | 2025-03-26 23:50:00 | 0, 6, 4 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
114017253 | 2025-03-26 23:45:00 | 7, 8, 5 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
114017252 | 2025-03-26 23:40:00 | 3, 5, 9 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
114017251 | 2025-03-26 23:35:00 | 7, 0, 7 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
114017250 | 2025-03-26 23:30:00 | 6, 1, 9 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
114017249 | 2025-03-26 23:25:00 | 3, 6, 6 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114017248 | 2025-03-26 23:20:00 | 5, 7, 4 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
114017247 | 2025-03-26 23:15:00 | 4, 0, 9 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
114017246 | 2025-03-26 23:10:00 | 7, 8, 7 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
114017245 | 2025-03-26 23:05:00 | 2, 7, 0 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
114017244 | 2025-03-26 23:00:00 | 1, 5, 4 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
114017243 | 2025-03-26 22:55:00 | 8, 1, 1 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
114017242 | 2025-03-26 22:50:00 | 0, 3, 5 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
114017241 | 2025-03-26 22:45:00 | 9, 3, 5 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
114017240 | 2025-03-26 22:40:00 | 5, 2, 2 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
114017239 | 2025-03-26 22:35:00 | 1, 1, 1 | 3 | 双 | 单 | 错误 |
114017238 | 2025-03-26 22:30:00 | 5, 3, 3 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114017237 | 2025-03-26 22:25:00 | 5, 7, 0 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
114017236 | 2025-03-26 22:20:00 | 4, 6, 4 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
114017235 | 2025-03-26 22:15:00 | 1, 6, 2 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
114017234 | 2025-03-26 22:10:00 | 9, 3, 8 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
114017233 | 2025-03-26 22:05:00 | 7, 9, 5 | 21 | 双 | 单 | 错误 |
114017232 | 2025-03-26 22:00:00 | 3, 7, 9 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
114017231 | 2025-03-26 21:55:00 | 1, 9, 6 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以辅助决策判断。我们使用梓月算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。