期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114022258 | 2025-04-20 17:55:00 | 6, 9, 3 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
114022257 | 2025-04-20 17:50:00 | 5, 8, 9 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
114022256 | 2025-04-20 17:45:00 | 5, 6, 5 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
114022255 | 2025-04-20 17:40:00 | 6, 0, 1 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
114022254 | 2025-04-20 17:35:00 | 9, 8, 7 | 24 | 双 | 双 | 正确 |
114022253 | 2025-04-20 17:30:00 | 3, 3, 0 | 6 | 单 | 双 | 错误 |
114022252 | 2025-04-20 17:25:00 | 5, 8, 4 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
114022251 | 2025-04-20 17:20:00 | 3, 5, 7 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
114022250 | 2025-04-20 17:15:00 | 4, 7, 3 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
114022249 | 2025-04-20 17:10:00 | 1, 6, 5 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114022248 | 2025-04-20 17:05:00 | 8, 6, 9 | 23 | 单 | 单 | 正确 |
114022247 | 2025-04-20 17:00:00 | 6, 3, 8 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
114022246 | 2025-04-20 16:55:00 | 0, 6, 5 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114022245 | 2025-04-20 16:50:00 | 4, 6, 5 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
114022244 | 2025-04-20 16:45:00 | 5, 2, 8 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114022243 | 2025-04-20 16:40:00 | 2, 3, 0 | 5 | 单 | 单 | 正确 |
114022242 | 2025-04-20 16:35:00 | 2, 5, 5 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
114022241 | 2025-04-20 16:30:00 | 4, 1, 9 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
114022240 | 2025-04-20 16:25:00 | 1, 0, 5 | 6 | 单 | 双 | 错误 |
114022239 | 2025-04-20 16:20:00 | 3, 4, 5 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
114022238 | 2025-04-20 16:15:00 | 9, 8, 0 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
114022237 | 2025-04-20 16:10:00 | 9, 2, 5 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114022236 | 2025-04-20 16:05:00 | 4, 4, 1 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
114022235 | 2025-04-20 16:00:00 | 0, 3, 3 | 6 | 单 | 双 | 错误 |
114022234 | 2025-04-20 15:55:00 | 0, 7, 3 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以预测未来结果。我们使用霜华算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。