期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114022261 | 2025-04-20 18:10:00 | 0, 2, 4 | 6 | 小单 | 小双 | 错误 |
114022260 | 2025-04-20 18:05:00 | 2, 3, 9 | 14 | 大单 | 小双 | 错误 |
114022259 | 2025-04-20 18:00:00 | 9, 8, 2 | 19 | 小单 | 大单 | 错误 |
114022258 | 2025-04-20 17:55:00 | 6, 9, 3 | 18 | 小双 | 大双 | 错误 |
114022257 | 2025-04-20 17:50:00 | 5, 8, 9 | 22 | 大单 | 大双 | 错误 |
114022256 | 2025-04-20 17:45:00 | 5, 6, 5 | 16 | 小单 | 大双 | 错误 |
114022255 | 2025-04-20 17:40:00 | 6, 0, 1 | 7 | 小双 | 小单 | 错误 |
114022254 | 2025-04-20 17:35:00 | 9, 8, 7 | 24 | 大双 | 大双 | 正确 |
114022253 | 2025-04-20 17:30:00 | 3, 3, 0 | 6 | 大单 | 小双 | 错误 |
114022252 | 2025-04-20 17:25:00 | 5, 8, 4 | 17 | 大单 | 大单 | 正确 |
114022251 | 2025-04-20 17:20:00 | 3, 5, 7 | 15 | 小单 | 大单 | 错误 |
114022250 | 2025-04-20 17:15:00 | 4, 7, 3 | 14 | 小单 | 小双 | 错误 |
114022249 | 2025-04-20 17:10:00 | 1, 6, 5 | 12 | 小双 | 小双 | 正确 |
114022248 | 2025-04-20 17:05:00 | 8, 6, 9 | 23 | 小双 | 大单 | 错误 |
114022247 | 2025-04-20 17:00:00 | 6, 3, 8 | 17 | 小双 | 大单 | 错误 |
114022246 | 2025-04-20 16:55:00 | 0, 6, 5 | 11 | 小单 | 小单 | 正确 |
114022245 | 2025-04-20 16:50:00 | 4, 6, 5 | 15 | 小双 | 大单 | 错误 |
114022244 | 2025-04-20 16:45:00 | 5, 2, 8 | 15 | 大单 | 大单 | 正确 |
114022243 | 2025-04-20 16:40:00 | 2, 3, 0 | 5 | 大双 | 小单 | 错误 |
114022242 | 2025-04-20 16:35:00 | 2, 5, 5 | 12 | 小单 | 小双 | 错误 |
114022241 | 2025-04-20 16:30:00 | 4, 1, 9 | 14 | 大双 | 小双 | 错误 |
114022240 | 2025-04-20 16:25:00 | 1, 0, 5 | 6 | 小单 | 小双 | 错误 |
114022239 | 2025-04-20 16:20:00 | 3, 4, 5 | 12 | 大单 | 小双 | 错误 |
114022238 | 2025-04-20 16:15:00 | 9, 8, 0 | 17 | 大单 | 大单 | 正确 |
114022237 | 2025-04-20 16:10:00 | 9, 2, 5 | 16 | 大单 | 大双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 6
预测准确率: 24%
|
台湾宾果PC28 - 组合预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以预测未来结果。我们使用梓月算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。