| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3405694 | 2026-03-09 04:28:30 | 4, 5, 1 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3405693 | 2026-03-09 04:25:00 | 9, 1, 9 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3405692 | 2026-03-09 04:21:30 | 4, 5, 7 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3405691 | 2026-03-09 04:18:00 | 9, 1, 3 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3405690 | 2026-03-09 04:14:30 | 3, 4, 5 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3405689 | 2026-03-09 04:11:00 | 9, 1, 9 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3405688 | 2026-03-09 04:07:30 | 5, 8, 0 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3405687 | 2026-03-09 04:04:00 | 1, 5, 7 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3405686 | 2026-03-09 04:00:30 | 2, 7, 5 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3405685 | 2026-03-09 03:57:00 | 4, 2, 9 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3405684 | 2026-03-09 03:53:30 | 0, 0, 7 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3405683 | 2026-03-09 03:50:00 | 0, 1, 7 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3405682 | 2026-03-09 03:46:30 | 4, 4, 3 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3405681 | 2026-03-09 03:43:00 | 6, 6, 6 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3405680 | 2026-03-09 03:39:30 | 6, 6, 9 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3405679 | 2026-03-09 03:36:00 | 8, 4, 9 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3405678 | 2026-03-09 03:32:30 | 7, 1, 3 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3405677 | 2026-03-09 03:29:00 | 6, 7, 2 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3405676 | 2026-03-09 03:25:30 | 0, 8, 0 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3405675 | 2026-03-09 03:22:00 | 6, 9, 0 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3405674 | 2026-03-09 03:18:30 | 9, 8, 2 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3405673 | 2026-03-09 03:15:00 | 9, 5, 7 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3405672 | 2026-03-09 03:11:30 | 3, 3, 6 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3405671 | 2026-03-09 03:08:00 | 2, 8, 2 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3405670 | 2026-03-09 03:04:30 | 1, 7, 3 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 8
预测准确率: 32%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用梓月算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。