| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3371898 | 2025-12-15 02:51:00 | 1, 7, 8 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3371897 | 2025-12-15 02:47:30 | 1, 3, 4 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3371896 | 2025-12-15 02:44:00 | 1, 9, 2 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3371895 | 2025-12-15 02:40:30 | 0, 7, 7 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3371894 | 2025-12-15 02:37:00 | 9, 8, 7 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
| 3371893 | 2025-12-15 02:33:30 | 3, 7, 6 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3371892 | 2025-12-15 02:30:00 | 8, 8, 4 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3371891 | 2025-12-15 02:26:30 | 7, 4, 6 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3371890 | 2025-12-15 02:23:00 | 4, 0, 1 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3371889 | 2025-12-15 02:19:30 | 2, 8, 8 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3371888 | 2025-12-15 02:16:00 | 3, 4, 5 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3371887 | 2025-12-15 02:12:30 | 8, 9, 5 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
| 3371886 | 2025-12-15 02:09:00 | 9, 6, 2 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3371885 | 2025-12-15 02:05:30 | 5, 5, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3371884 | 2025-12-15 02:02:00 | 9, 4, 0 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3371883 | 2025-12-15 01:58:30 | 4, 4, 8 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3371882 | 2025-12-15 01:55:00 | 9, 0, 6 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3371881 | 2025-12-15 01:51:30 | 2, 7, 5 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3371880 | 2025-12-15 01:48:00 | 1, 5, 4 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3371879 | 2025-12-15 01:44:30 | 7, 2, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3371878 | 2025-12-15 01:41:00 | 5, 7, 5 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3371877 | 2025-12-15 01:37:30 | 1, 6, 2 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3371876 | 2025-12-15 01:34:00 | 6, 8, 1 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3371875 | 2025-12-15 01:30:30 | 1, 7, 6 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3371874 | 2025-12-15 01:27:00 | 3, 5, 5 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用梓月算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。